Logiciel Diagnostic Peugeot - MaxiEcu 2

Modèles et systèmes supportés

Liste des modèles et des fonctions supportées par le logiciel de diagnostic MaxiEcu 2 pour la marque Peugeot.

Conseil : Téléchargez ici la dernière version du logiciel pour vérifier la prise en charge de votre véhicule

la liste ci-dessous n’est plus tenue à jour depuis 2017, merci de vous reportez au logiciel disponible en téléchargement.

Modèle Système Année Nom du système
1007 Module de commande 2005-2007 Général ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4Kb)
1007 Système de freinage 2005-2007 ABS MK 60 ESP
1007 Climatisation 2005-2007 CC
1007 Moteur diesel 2005-2007 8HZ 1,4 SID 804
1007 Moteur essence 2004-2006 6FZ 1,8 Sagem 2000
1007 Moteur essence 2005-2007 KFV 1,4 Sagem 2000
1007 Moteur essence 2005-2007 NFU 1,6 ME 7.4.4
1007 Système de retenue 2005-2007 Siemens
Modèle Système Année Nom du système
106 I Moteur essence 1989-1998 RFZ 2.0 Motronic MP 5.1
106 I Moteur essence 1990-1997 LFZ 1.8 Motronic MP 5.1
106 I Moteur essence 1992-1996 CDY 1.0 Motronic MP 5.1.1
106 I Moteur essence 1992-1997 L6B 1.8 Motronic MP 5.1
106 I Moteur essence 1992-1998 NFZ 1.6 Motronic MP 5.1
106 I Moteur essence 1993-1995 NFY 1.6 Motronic MP 5.1.1
106 I Moteur essence 1993-1995 NFZ 1.6 Motronic MP 5.1.1
106 I Moteur essence 1993-1996 CDZ 1.0 Motronic MP 5.1.1
106 I Moteur essence 1993-1996 NFY 1.6 Motronic MP 5.1
106 I Moteur essence 1993-1997 NFZ 1,6 Motronic MP 5.1
106 I Moteur essence 1994-1999 RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1
106 I Moteur essence 1994-1999 RFX 2.0 Motronic MP 5.1.1
106 I Moteur essence 1995-1995 KDX 1.4 Motronic MP 5.1.1
106 I Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1
106 I Moteur essence 1997-2001 LFY 1,8 Motronic MP 5.1
106 I Moteur essence 1998-1999 LFY 1,8 Motronic MP 5.1.1
Modèle Système Année Nom du système
106 II Système de freinage 1996-1999 Teves Mk20E
106 II Système de freinage 2001-2004 Teves Mk20E
106 II Moteur diesel 1995-2002 DHX 1.9 Bosch VP20
106 II Moteur diesel 1999-2001 DHV 1.9 Bosch VP20
106 II Moteur diesel 1999-2001 DHY 1.9 Bosch VP20
106 II Moteur diesel 1999-2001 VJU 1.5 Bosch VP20
106 II Moteur diesel 1999-2001 VJX 1.5 Bosch VP20
106 II Moteur essence 1989-1998 RFZ 2.0 Motronic MP 5.1
106 II Moteur essence 1990-1997 LFZ 1.8 Motronic MP 5.1
106 II Moteur essence 1992-1996 CDY 1.0 Motronic MP 5.1.1
106 II Moteur essence 1992-1997 L6B 1.8 Motronic MP 5.1
106 II Moteur essence 1992-1997 RGZ 2.0 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1992-1998 NFZ 1.6 Motronic MP 5.1
106 II Moteur essence 1993-1996 CDZ 1.0 Motronic MP 5.1.1
106 II Moteur essence 1993-1996 NFY 1.6 Motronic MP 5.1
106 II Moteur essence 1993-1997 NFZ 1,6 Motronic MP 5.1
106 II Moteur essence 1993-2001 NFZ 1,6 Motronic MP 5.2
106 II Moteur essence 1994-1999 RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1
106 II Moteur essence 1994-1999 RFX 2.0 Motronic MP 5.1.1
106 II Moteur essence 1994-2001 R6E 2.0 Motronic MP 5.2
106 II Moteur essence 1994-2001 RFV 2.0 Motronic MP 5.2
106 II Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1
106 II Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Motronic MP 5.2
106 II Moteur essence 1996-1999 CDY 1.0 Motronic 3.1
106 II Moteur essence 1996-1999 CDZ 1.0 Motronic 3.1
106 II Moteur essence 1996-1999 RFS 2.0 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1996-2001 NFZ 1.6 Motronic MP 5.2
106 II Moteur essence 1996-2002 KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1997-1999 HDY 1.1 Motronic 3.1
106 II Moteur essence 1997-1999 NFX 1,6 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1997-2000 HDZ 1.1 Motronic 3.1
106 II Moteur essence 1997-2001 KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1997-2001 LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1997-2001 LFY 1,8 Motronic MP 5.1
106 II Moteur essence 1998-1999 LFY 1,8 Motronic MP 5.1.1
106 II Moteur essence 1998-1999 LFY 1,8 Motronic MP 5.2
106 II Moteur essence 1998-2001 K6C 1.4 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1998-2001 LFY 1,8 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1998-2002 RFV 2,0 Motronic MP 5.2
106 II Moteur essence 1999-1999 HFX 1,1 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1999-2001 6FZ 1,8 Sagem 2000
106 II Moteur essence 1999-2001 HFX 1,1 Motronic MP 7.4.4
106 II Moteur essence 1999-2001 HFY 1.1 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1999-2001 KFW 1,4 Sagem 2000
106 II Moteur essence 1999-2001 N6A 1,6 Motronic MP 7.4.4
106 II Moteur essence 1999-2001 NFU 1,6 Motronic MP 7.4.4
106 II Moteur essence 1999-2001 NFX 1,6 MM 48P
106 II Moteur essence 1999-2001 NFX 1.6 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 1999-2001 RFR 2,0 MM 48P
106 II Moteur essence 1999-2001 RFS 2,0 MM 48P
106 II Moteur essence 2000-2001 HFZ 1.1 Magneti Marelli 1AP
106 II Moteur essence 2000-2001 NFT 1,6 Motronic MP 7.4.4
106 II Moteur essence 2000-2001 NFV 1,6 Motronic MP 7.4.4
106 II Moteur essence 2000-2002 RFN 2,0 MM 48P
106 II Moteur essence 2000-2004 HFX 1,1 MM 48P
106 II Système de retenue 1996-2000 EC5/AC4
106 II Système de retenue 2000-2004 Autoliv
Modèle Système Année Nom du système
107 Système de freinage 2005-2014 ABS Bosch 8.0 C1
107 Moteur diesel 2005-2014 9HS 1,6 EDC 16C3
107 Moteur essence 2005-2014 CFA (1KR) 1,0 Bosch ME 795
107 Anti-démarrage 2005-2014 ADC
107 Système de retenue 2005-2014 SRS SAC TRW
107 Direction 2005-2014 Direction assistée – Koyo
Modèle Système Année Nom du système
206 Module de commande 1998-2001 BSI – Version logicielle: 1
206 Module de commande 1998-2001 BSI – Version logicielle: 2
206 Module de commande 1998-2001 BSI – Version logicielle: 4
206 Module de commande 2001-2001 Version logicielle: 23 (véhicules avec réseau)
206 Module de commande 2001-2001 Version logicielle: 24 (véhicules avec réseau)
206 Module de commande 2001-2001 Version logicielle: 26 (véhicules avec réseau)
206 Module de commande 2002-2003 Version logicielle: 23
206 Module de commande 2002-2003 Version logicielle: 24
206 Module de commande 2002-2003 Version logicielle: 26
206 Module de commande 2002-2004 Version logicielle: 27->30
206 Module de commande 2003-2004 Version logicielle: 34
206 Module de commande 2005-2008 Général ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4Kb)
206 Système de freinage 1998-2002 Teves Mk20E
206 Système de freinage 2001-2008 ABS MK 60 ESP
206 Système de freinage 2001-2008 ABS MK 70
206 Climatisation 1998-2001 ACC
206 Climatisation 2001-2001 ACC (véhicules avec réseau)
206 Climatisation 2002-2008 ACC
206 Moteur diesel 1999-1999 WJY 2,0 Lucas DCN2
206 Moteur diesel 1999-2001 WJY 1,9 Lucas DCN2
206 Moteur diesel 1999-2001 WJZ 1,9 Lucas DCN2
206 Moteur diesel 1999-2001 WJZ 2,0 Lucas DCN2
206 Moteur diesel 1999-2002 RHX 2,0 EDC 15C2
206 Moteur diesel 1999-2002 RHZ 2,0 EDC 15C2
206 Moteur diesel 1999-2005 RHW 2,0 EDC 15C2
206 Moteur diesel 1999-2008 RHY 2,0 EDC 15C2
206 Moteur diesel 2001-2008 8HX 1,4 EDC 16C3
206 Moteur diesel 2001-2008 9HZ 1,6 EDC 16C3
206 Moteur diesel 2001-2012 8HZ 1,4 EDC 16C3
206 Moteur diesel 2002-2005 RHM 2,0 EDC 15C2
206 Moteur diesel 2002-2005 RHT 2,0 EDC 15C2
206 Moteur essence 1992-1997 RGZ 2.0 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1996-1999 RFS 2.0 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1996-2002 KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1997-1999 NFX 1,6 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1997-2001 KFX 1,4 Motronic MP 7.3
206 Moteur essence 1997-2001 KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1997-2001 LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1997-2001 LFY 1,8 Motronic MP 7.3
206 Moteur essence 1997-2001 NFZ 1,6 Motronic MP 7.2
206 Moteur essence 1998-2001 K6C 1.4 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1998-2001 LFY 1,8 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1998-2002 RFV 2,0 Motronic MP 7.3
206 Moteur essence 1999-1999 HFX 1,1 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1999-2001 HFX 1,1 Motronic MP 7.4.4
206 Moteur essence 1999-2001 HFY 1.1 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1999-2001 N6A 1,6 Motronic MP 7.4.4
206 Moteur essence 1999-2001 NFX 1,6 MM 48P
206 Moteur essence 1999-2001 NFX 1.6 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 1999-2001 RFR 2,0 MM 48P
206 Moteur essence 1999-2001 RFS 2,0 MM 48P
206 Moteur essence 1999-2003 6FZ 1,8 Sagem 2000
206 Moteur essence 1999-2008 KFW 1,4 Sagem 2000
206 Moteur essence 1999-2008 NFU 1,6 Motronic MP 7.4.4
206 Moteur essence 2000-2001 HFZ 1.1 Magneti Marelli 1AP
206 Moteur essence 2000-2001 NFT 1,6 Motronic MP 7.4.4
206 Moteur essence 2000-2001 NFV 1,6 Motronic MP 7.4.4
206 Moteur essence 2000-2008 HFX 1,1 MM 48P
206 Moteur essence 2000-2008 KFU 1,4 Général ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4Kb)
206 Moteur essence 2000-2008 RFN 2,0 MM 48P
206 Moteur essence 2001-2002 RLZ 2,0 Général ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4Kb)
206 Moteur essence 2001-2008 RFK 2,0 MM 6LP
206 Moteur essence 2001-2008 RFN 2,0 MM 6LP
206 Moteur essence 2002-2004 3FZ 2,2 MM 6LP
206 Moteur essence 2002-2008 KFW 1,4 Sagem J34P
206 Tableau de bord 1998-2009 Affichage multifonctions
206 Tableau de bord 2001-2008 Diagnostic – tableau de bord
206 Système de retenue 1998-2001 EC5/AC4
206 Système de retenue 1998-2001 Côté gauche
206 Système de retenue 1998-2001 Côté droit
206 Système de retenue 2001-2008 Autoliv
Modèle Système Année Nom du système
206+ Module de commande 2009-2012 Général ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4Kb)
206+ Système de freinage 2009-2012 ABS MK 70
206+ Moteur diesel 2001-2012 8HZ 1,4 EDC 16C3
206+ Tableau de bord 2009-2012 Tableau de bord
206+ Système de retenue 2009-2012 Autoliv
Modèle Système Année Nom du système
207 Module de commande 2006-2012 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
207 Système de freinage 2006-2012 ABS MK 60 ESP
207 Moteur diesel 2006-2011 8HZ 1,4 EDC 16C3
207 Moteur diesel 2006-2011 9HV 1,6 EDC 16C3
207 Moteur diesel 2006-2011 9HX 1,6 EDC 16C3
207 Moteur diesel 2006-2011 9HY 1,6 EDC 16C3
207 Moteur diesel 2006-2011 9HZ 1,6 EDC 16C3
207 Moteur essence 2006-2009 8FS 1,4 MEV17.4 (->2009/06)
207 Moteur essence 2006-2012 5FX 1,6 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
207 Moteur essence 2006-2012 5FY 1,6 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
207 Moteur essence 2006-2012 KFU 1,4 MM6LPC
207 Moteur essence 2006-2012 KFV 1,4 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
207 Moteur essence 2006-2012 NFU 1,6 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
207 Moteur essence 2007-2012 5FW 1,6 MEV17.4
207 Moteur essence 2009-2012 8FS 1,4 MEV17.4 (2009/07->)
207 Tableau de bord 2006-2011 Tableau de bord – VDO
207 Tableau de bord 2006-2012 Affichage multifonctions – Magneti Marelli
207 Autre 2006-2012 Système additif
207 Système de retenue 2006-2012 Airbag
207 Direction 2006-2012 Direction assistée – Diagnostic
207 Direction 2006-2012 Volant – Valeo
207 Pression des pneus 2006-2012 Surveillance de la pression des pneus
Modèle Système Année Nom du système
208 Module de commande 2012-2014 (BSI) Ordinateur de bord
208 Système de freinage 2012-2014 Teves MK100 ESP
208 Climatisation 2012-2014 Valeo
208 Moteur diesel 2012-2014 8HR 1.4 EDC17C10
208 Moteur diesel 2012-2014 9HP 1.6 EDC17C10
208 Moteur essence 2012-2014 HMZ 1.2 V46 Valeo
208 Boîte de vitesses / Transmission automatique 2012-2014 Siemens
208 Tableau de bord 2012-2014 Tableau de bord – Yazaki
208 Système de retenue 2012-2014 Bosch
Modèle Système Année Nom du système
3008 Module de commande 2009-2014 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
3008 Système de freinage 2009-2014 ABS Bosch 8.1 ESP
3008 Climatisation 2009-2014 Behr
3008 Moteur diesel 2009-2014 9HZ 1,6 EDC 16C3
3008 Moteur diesel 2009-2014 RHC 2,0 DCM3.5
3008 Moteur diesel 2009-2014 RHH 2,0 DCM3.5
3008 Moteur essence 2009-2014 5FV 1,6 MEV17.4
3008 Moteur essence 2009-2014 5FW 1,6 MEV17.4
3008 Moteur essence 2009-2014 5FX 1,6 MED17.4
3008 Boîte de vitesses / Transmission automatique 2009-2014 AM6
3008 Boîte de vitesses / Transmission automatique 2009-2014 MCP (CFC300P)
3008 Tableau de bord 2009-2014 Tableau de bord – Yazaki
3008 Tableau de bord 2009-2014 Affichage multifonctions – JCAE
3008 Autre 2009-2011 Additif diesel – MGI
3008 Système de stationnement 2009-2014 Frein de stationnement
3008 Système de stationnement 2009-2014 Aide au stationnement
3008 Système de retenue 2009-2014 Bosch
3008 Direction 2009-2014 Direction assistée – HPI
3008 Pression des pneus 2009-2014 JCAE
Modèle Système Année Nom du système
306 I Système de freinage 1997-1997 Bosch 5.3
306 I Moteur essence 1989-1998 RFZ 2.0 Motronic MP 5.1
306 I Moteur essence 1990-1995 RGY 2.0 Motronic 3.2
306 I Moteur essence 1990-1997 LFZ 1.8 Motronic MP 5.1
306 I Moteur essence 1992-1996 CDY 1.0 Motronic MP 5.1.1
306 I Moteur essence 1992-1997 L6B 1.8 Motronic MP 5.1
306 I Moteur essence 1992-1997 RGZ 2.0 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1992-1998 NFZ 1.6 Motronic MP 5.1
306 I Moteur essence 1993-1996 CDZ 1.0 Motronic MP 5.1.1
306 I Moteur essence 1993-1996 NFY 1.6 Motronic MP 5.1
306 I Moteur essence 1993-1997 NFZ 1,6 Motronic MP 5.1
306 I Moteur essence 1993-1997 RFT 2.0 Motronic 3.2
306 I Moteur essence 1993-1997 RFY 2.0 Motronic 3.2
306 I Moteur essence 1993-2001 NFZ 1,6 Motronic MP 5.2
306 I Moteur essence 1994-1999 RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1
306 I Moteur essence 1994-1999 RFX 2.0 Motronic MP 5.1.1
306 I Moteur essence 1994-2001 R6E 2.0 Motronic MP 5.2
306 I Moteur essence 1994-2001 RFV 2.0 Motronic MP 5.2
306 I Moteur essence 1994-2002 RGX 2.0 Motronic 3.2
306 I Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1
306 I Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Motronic MP 5.2
306 I Moteur essence 1996-1999 RFS 2.0 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1996-2001 NFZ 1.6 Motronic MP 5.2
306 I Moteur essence 1996-2002 KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1997-1998 LFY 1.8 Sagem SL 96
306 I Moteur essence 1997-1999 NFX 1,6 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1997-2001 KFX 1,4 Motronic MP 7.3
306 I Moteur essence 1997-2001 KFX 1,4 Sagem SL 96
306 I Moteur essence 1997-2001 KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1997-2001 LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1997-2001 LFY 1,8 Motronic MP 5.1
306 I Moteur essence 1997-2001 LFY 1,8 Motronic MP 7.3
306 I Moteur essence 1997-2001 LFY 1,8 Sagem SL 96
306 I Moteur essence 1997-2001 NFZ 1,6 Motronic MP 7.2
306 I Moteur essence 1998-1999 LFY 1,8 Motronic MP 5.1.1
306 I Moteur essence 1998-1999 LFY 1,8 Motronic MP 5.2
306 I Moteur essence 1998-2001 K6C 1.4 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1998-2001 LFY 1,8 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1998-2002 RFV 2,0 Motronic MP 5.2
306 I Moteur essence 1998-2002 RFV 2,0 Motronic MP 7.3
306 I Moteur essence 1999-1999 HFX 1,1 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1999-2001 HFY 1.1 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 1999-2001 NFX 1.6 Magneti Marelli 1AP
306 I Moteur essence 2000-2001 HFZ 1.1 Magneti Marelli 1AP
306 I Système de retenue 1996-1997 AC4
Modèle Système Année Nom du système
306 II Module de commande 2000-2003 BSI Texton
306 II Système de freinage 1997-2003 Bosch 5.3
306 II Moteur diesel 1995-2002 DHX 1.9 Bosch VP20
306 II Moteur diesel 1999-1999 WJY 2,0 Lucas DCN2
306 II Moteur diesel 1999-2001 DHV 1.9 Bosch VP20
306 II Moteur diesel 1999-2001 DHY 1.9 Bosch VP20
306 II Moteur diesel 1999-2001 RHY 2,0 EDC 15C2
306 II Moteur diesel 1999-2001 VJU 1.5 Bosch VP20
306 II Moteur diesel 1999-2001 VJX 1.5 Bosch VP20
306 II Moteur diesel 1999-2001 WJY 1,9 Lucas DCN2
306 II Moteur diesel 1999-2001 WJZ 1,9 Lucas DCN2
306 II Moteur diesel 1999-2001 WJZ 2,0 Lucas DCN2
306 II Moteur diesel 1999-2002 RHX 2,0 EDC 15C2
306 II Moteur diesel 1999-2002 RHZ 2,0 EDC 15C2
306 II Moteur diesel 1999-2005 RHW 2,0 EDC 15C2
306 II Moteur diesel 2002-2005 RHM 2,0 EDC 15C2
306 II Moteur diesel 2002-2005 RHT 2,0 EDC 15C2
306 II Moteur essence 1989-1998 RFZ 2.0 Motronic MP 5.1
306 II Moteur essence 1990-1995 RGY 2.0 Motronic 3.2
306 II Moteur essence 1990-1997 LFZ 1.8 Motronic MP 5.1
306 II Moteur essence 1992-1996 CDY 1.0 Motronic MP 5.1.1
306 II Moteur essence 1992-1997 L6B 1.8 Motronic MP 5.1
306 II Moteur essence 1992-1997 RGZ 2.0 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1992-1998 NFZ 1.6 Motronic MP 5.1
306 II Moteur essence 1993-1996 CDZ 1.0 Motronic MP 5.1.1
306 II Moteur essence 1993-1996 NFY 1.6 Motronic MP 5.1
306 II Moteur essence 1993-1997 NFZ 1,6 Motronic MP 5.1
306 II Moteur essence 1993-1997 RFT 2.0 Motronic 3.2
306 II Moteur essence 1993-1997 RFY 2.0 Motronic 3.2
306 II Moteur essence 1993-2001 NFZ 1,6 Motronic MP 5.2
306 II Moteur essence 1994-1999 RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1
306 II Moteur essence 1994-1999 RFX 2.0 Motronic MP 5.1.1
306 II Moteur essence 1994-2001 R6E 2.0 Motronic MP 5.2
306 II Moteur essence 1994-2001 RFV 2.0 Motronic MP 5.2
306 II Moteur essence 1994-2002 RGX 2.0 Motronic 3.2
306 II Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1
306 II Moteur essence 1995-1998 LFY 1.8 Motronic MP 5.2
306 II Moteur essence 1996-1999 RFS 2.0 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1996-2001 NFZ 1.6 Motronic MP 5.2
306 II Moteur essence 1996-2002 KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1997-1998 LFY 1.8 Sagem SL 96
306 II Moteur essence 1997-1999 NFX 1,6 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1997-2001 KFX 1,4 Motronic MP 7.3
306 II Moteur essence 1997-2001 KFX 1,4 Sagem SL 96
306 II Moteur essence 1997-2001 KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1997-2001 LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1997-2001 LFY 1,8 Motronic MP 5.1
306 II Moteur essence 1997-2001 LFY 1,8 Motronic MP 7.3
306 II Moteur essence 1997-2001 LFY 1,8 Sagem SL 96
306 II Moteur essence 1997-2001 NFZ 1,6 Motronic MP 7.2
306 II Moteur essence 1998-1999 LFY 1,8 Motronic MP 5.1.1
306 II Moteur essence 1998-1999 LFY 1,8 Motronic MP 5.2
306 II Moteur essence 1998-2001 K6C 1.4 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1998-2001 LFY 1,8 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1998-2002 RFV 2,0 Motronic MP 5.2
306 II Moteur essence 1998-2002 RFV 2,0 Motronic MP 7.3
306 II Moteur essence 1999-1999 HFX 1,1 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1999-2001 6FZ 1,8 Sagem 2000
306 II Moteur essence 1999-2001 HFX 1,1 Motronic MP 7.4.4
306 II Moteur essence 1999-2001 HFY 1.1 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 1999-2001 KFW 1,4 Sagem 2000
306 II Moteur essence 1999-2001 N6A 1,6 Motronic MP 7.4.4
306 II Moteur essence 1999-2001 NFU 1,6 Motronic MP 7.4.4
306 II Moteur essence 1999-2001 NFX 1.6 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 2000-2001 HFZ 1.1 Magneti Marelli 1AP
306 II Moteur essence 2000-2001 NFT 1,6 Motronic MP 7.4.4
306 II Moteur essence 2000-2001 NFV 1,6 Motronic MP 7.4.4
306 II Anti-démarrage 1997-2001 IMMO
306 II Système de retenue 1997-2001 EC5
306 II Système de retenue 1997-2001 Côté gauche
306 II Système de retenue 1997-2001 Côté droit
306 II Système de retenue 2001-2003 Autoliv
Modèle Système Année Nom du système
307 I Module de commande 2001-2005 Logiciel (version,index): 31.0, 32.2, 33.5, 34.0, 35.0, 35.20
307 I Module de commande 2001-2005 Logiciel (version,index): 34.20
307 I Module de commande 2001-2005 Version logicielle: 10->18
307 I Module de commande 2001-2005 Version logicielle: 20->21
307 I Système de freinage 2001-2002 Bosch 5.3
307 I Système de freinage 2001-2005 ABS Bosch 5.7 ESP
307 I Système de freinage 2001-2005 ABS Bosch 8
307 I Système de freinage 2004-2005 ABS Bosch 8 ESP
307 I Climatisation 2001-2005 ACC
307 I Moteur diesel 2000-2004 RHS 2,0 EDC 15C2
307 I Moteur diesel 2000-2005 4HX 2,2 EDC 15C2
307 I Moteur diesel 2001-2005 RHR 2,0 SID 803
307 I Moteur diesel 2001-2006 RHZ 2,0 EDC 15C2
307 I Moteur diesel 2001-2008 9HZ 1,6 EDC 16C3
307 I Moteur diesel 2001-2008 RHY 2,0 EDC 15C2
307 I Moteur diesel 2001-2008 RHY 2,0 SID 801
307 I Moteur diesel 2001-2012 8HZ 1,4 EDC 16C3
307 I Moteur diesel 2004-2005 9HY 1,6 EDC 16C3
307 I Moteur essence 2000-2008 RFN 2,0 MM 48P
307 I Moteur essence 2001-2004 RFN 2,0 MM 4MP2
307 I Moteur essence 2001-2008 KFW 1,4 Sagem 2000
307 I Moteur essence 2001-2008 NFU 1,6 Motronic MP 7.4.4
307 I Moteur essence 2001-2008 RFK 2,0 MM 6LP
307 I Moteur essence 2001-2008 RFN 2,0 MM 6LP
307 I Moteur essence 2002-2003 6FZ 1,8 Sagem 2000
307 I Moteur essence 2002-2004 3FZ 2,2 MM 6LP
307 I Moteur essence 2002-2008 HFX 1,1 MM 48P
307 I Boîte de vitesses / Transmission automatique 2001-2005 AL4
307 I Tableau de bord 2001-2005 Tableau de bord – Sagem
307 I Autre 2001-2005 Additif diesel – Marwal
307 I Système de retenue 2001-2005 Siemens
Modèle Système Année Nom du système
307 II Module de commande 2005-2008 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
307 II Système de freinage 2005-2008 ABS Bosch 8 ESP
307 II Climatisation 2005-2008 Behr
307 II Moteur diesel 2005-2008 9HX 1,6 EDC 16C3
307 II Moteur diesel 2005-2008 9HZ 1,6 EDC 16C3
307 II Moteur diesel 2005-2008 RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)
307 II Moteur essence 2005-2007 RFK 2,0 MM6LP
307 II Moteur essence 2005-2008 KFU 1,4 MM6LP
307 II Moteur essence 2005-2008 NFU 1,6 ME7.4.5
307 II Moteur essence 2005-2008 RFJ 2,0 MM6LPB
307 II Boîte de vitesses / Transmission automatique 2005-2008 AL4
307 II Tableau de bord 2005-2008 Tableau de bord – JCAE
307 II Tableau de bord 2005-2008 Affichage multifonctions – Borg
307 II Autre 2005-2008 Additif diesel – Marwal
307 II Système de stationnement 2005-2008 Aide au stationnement
307 II Système de retenue 2005-2008 Autoliv
307 II Direction 2005-2008 Direction assistée – HPI
307 II Pression des pneus 2005-2008 Surveillance de la pression des pneus
Modèle Système Année Nom du système
308 Module de commande 2008-2011 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308 Système de freinage 2008-2013 ABS Bosch 8.1 ESP
308 Climatisation 2008-2013 Valeo
308 Moteur diesel 2008-2008 RHO 2,0 Général
308 Moteur diesel 2008-2013 9HR 1,6 Général
308 Moteur diesel 2008-2013 9HV 1,6 EDC 16C3
308 Moteur diesel 2008-2013 9HV 1,6 Général
308 Moteur diesel 2008-2013 9HX 1,6 EDC 16C3
308 Moteur diesel 2008-2013 9HZ 1,6 EDC 16C3
308 Moteur diesel 2008-2013 RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)
308 Moteur diesel 2008-2013 RHR 2,0 Général
308 Moteur diesel 2009-2013 9HR 1,6 EDC 16C3
308 Moteur essence 2008-2013 5FS 1,6 Général
308 Moteur essence 2008-2013 5FT 1,6 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308 Moteur essence 2008-2013 5FV 1,6 Général
308 Moteur essence 2008-2013 5FW 1,6 MEV17.4
308 Moteur essence 2008-2013 5FX 1,6 MED17.4
308 Moteur essence 2008-2013 5FY 1,6 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308 Moteur essence 2008-2013 8FS 1,4 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308 Moteur essence 2008-2013 N6A 1,6 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308 Moteur essence 2008-2013 RFJ 2,0 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308 Moteur essence 2008-2013 RFJ Bioflex 2,0 MM6KP
308 Moteur essence 2009-2013 5FS 1,6 Général ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)
308 Tableau de bord 2008-2013 Tableau de bord – Magneti Marelli
308 Tableau de bord 2008-2013 Affichage multifonctions – JCAE
308 Autre 2008-2011 Additif diesel – MGI
308 Autre 2008-2013 Système additif
308 Système de stationnement 2008-2013 Aide au stationnement
308 Système de retenue 2008-2013 Autoliv
308 Direction 2008-2013 Direction assistée – TRW
308 Direction 2008-2013 Volant – Delphi
